Powered by Smartsupp

dlxchian.com
Member login
Password recovery

Stats


Info

Dollar price per ounce

Euro price per ounce

Paid Out:

   

Username Date Amount
Thembisa10 Nov-15-2026 04:09:35 PM $450.00
Thembisa10 Nov-15-2026 02:27:52 PM $450.00
Melokuhle13 Nov-11-2026 07:14:50 PM $800.00
Melokuhle13 Nov-11-2026 07:10:43 PM $800.00
Melokuhle13 Nov-11-2026 04:34:47 PM $800.00
Lesedi12 Nov-9-2026 04:52:51 PM $700.00
Nompumelelo00121 Nov-7-2026 02:42:03 PM $600.00
Xolani10 Nov-7-2026 06:54:14 AM $500.00
Mandla11 Nov-4-2026 03:49:34 PM $400.00
Mandisa Nov-3-2026 10:29:24 AM $200.00
TOTAL $5700.00